Dale Coyne Racing with RWR driver Romain Grosjean won the pole for Saturday’s GMR Grand Prix at Indianapolis Motor Speedway road course. His lap time was 01:09.4396 seconds at 126.447 mph.
Joining Grosjean on the front is Team Penske’s Josef Newgarden. His lap time was 01:09.5665 seconds at 126.216 mph. The race will air live on Saturday, May 15th, at 2 pm on NBC.
| Position | Car No. | Driver | Team |
| 1. | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR |
| 2. | 2 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 3. | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing |
| 4. | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 5. | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 6. | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing |
| 7. | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing |
| 8. | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport |
| 9. | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan |
| 10. | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske |
| 11. | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 12. | 12 | Will Power | Team Penske |
| 13. | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP |
| 14. | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport |
| 15. | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing |
| 16. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 17. | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 18. | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP |
| 19. | 28 | Ryan Hunter-Reay | Team Penske |
| 20. | 14 | Sebastian Bourdais | A.J. Foyt Enterprises |
| 21. | 11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises |
| 22. | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 23. | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing |
| 24. | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises |
| 25. | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP |
